<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Julian Beever (Pavement Picasso), desenhos 3d utilizando giz</title>
	<atom:link href="http://blog.schoolofnet.com/2008/08/21/julian-beever-pavement-picasso-desenhos-3d-utilizando-giz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schoolofnet.com/2008/08/21/julian-beever-pavement-picasso-desenhos-3d-utilizando-giz/</link>
	<description>Desenvolvendo o maior centro de treinamento em Web, Online</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:01:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: gabrielle</title>
		<link>http://blog.schoolofnet.com/2008/08/21/julian-beever-pavement-picasso-desenhos-3d-utilizando-giz/#comment-294</link>
		<dc:creator>gabrielle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schoolofnet.com/?p=437#comment-294</guid>
		<description>ola genteee eu so aluna do db vou fazer um projeto de ilusao de otica e to adorando isso aki
bjus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola genteee eu so aluna do db vou fazer um projeto de ilusao de otica e to adorando isso aki<br />
bjus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor</title>
		<link>http://blog.schoolofnet.com/2008/08/21/julian-beever-pavement-picasso-desenhos-3d-utilizando-giz/#comment-215</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schoolofnet.com/?p=437#comment-215</guid>
		<description>Deve ser a mesma coisa que tem nos campos de futebol atrás dos Gols como placar de anunciantes. Quando a camera está posicionada voce visualiza os anuncios como se fossem 3D  mas quando a camera vira um pouco voce repara que ele fica todo fora de foco parecendo um papel esmagado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deve ser a mesma coisa que tem nos campos de futebol atrás dos Gols como placar de anunciantes. Quando a camera está posicionada voce visualiza os anuncios como se fossem 3D  mas quando a camera vira um pouco voce repara que ele fica todo fora de foco parecendo um papel esmagado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
